| 作者: | 來源: | 時(shí)間:2017-12-12 16:04:16 | 瀏覽:172次 | 字號(hào):T|T|T |
根據(jù)《廣東省環(huán)境污染治理能力評(píng)價(jià)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,我會(huì)組織有關(guān)行業(yè)專家及地方環(huán)保行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)2017年第一批申報(bào)廣東省環(huán)境污染治理能力評(píng)價(jià)的單位進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)核查,經(jīng)廣東省環(huán)境污染治理能力評(píng)價(jià)評(píng)審委員會(huì)會(huì)議審定及公示無異議后,批準(zhǔn)“廣東開源環(huán)境科技有限公司”等55家單位為2017年第一批廣東省環(huán)境污染治理能力評(píng)價(jià)獲證單位,現(xiàn)將獲證單位名單予以公布。
附件:2017年第一批廣東省環(huán)境污染治理能力評(píng)價(jià)獲證單位名單
廣東省環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)
2017年12月11日
附件
2017年第一批廣東省環(huán)境污染治理能力評(píng)價(jià)獲證單位名單
序號(hào) | 申請(qǐng)單位 | 申請(qǐng)類別 |
1 | 廣東開源環(huán)境科技有限公司 | 廢水甲級(jí) 固體廢物甲級(jí) 污染修復(fù)甲級(jí) |
2 | 廣東清源環(huán)保工程設(shè)備有限公司 | 廢氣甲級(jí) 污染修復(fù)臨時(shí) |
3 | 廣東敦誠環(huán)??萍加邢薰?/p> | 廢水乙級(jí) 廢氣乙級(jí) 污染修復(fù)乙級(jí) |
4 | 廣東順易能源環(huán)保有限公司 | 廢水乙級(jí) 廢氣乙級(jí) |
5 | 廣東偉創(chuàng)科技開發(fā)有限公司 | 廢水乙級(jí) 廢氣乙級(jí) |
6 | 廣東綠鑫環(huán)保工程有限公司 | 廢水乙級(jí) 廢氣臨時(shí) 固體廢物臨時(shí) 噪聲與振動(dòng)臨時(shí) 污染修復(fù)臨時(shí) |
7 | 廣東粵風(fēng)環(huán)保有限公司 | 廢水臨時(shí) 廢氣臨時(shí) 固體廢物臨時(shí) 噪聲與振動(dòng)臨時(shí) 污染修復(fù)臨時(shí) |
8 | 廣東艾提卡環(huán)??萍加邢薰?/p> | 廢水臨時(shí) 廢氣臨時(shí) 固體廢物臨時(shí) |
9 | 廣東高普質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 | 廢水臨時(shí) 廢氣臨時(shí) 污染修復(fù)臨時(shí) |
10 | 廣東順德碧宏環(huán)保技術(shù)有限公司 | 廢水臨時(shí) 廢氣臨時(shí) |
11 | 廣東新恒清環(huán)??萍加邢薰?/p> | 廢水臨時(shí) 廢氣臨時(shí) |
12 | 廣東源立實(shí)業(yè)有限公司 | 廢水臨時(shí) 污染修復(fù)臨時(shí) |
13 | 廣東綠維環(huán)保工程有限公司 | 廢氣臨時(shí) |
14 | 廣東省地質(zhì)實(shí)驗(yàn)測(cè)試中心 | 污染修復(fù)臨時(shí) |
15 | 廣東省有色金屬地質(zhì)局九三三隊(duì) | 污染修復(fù)臨時(shí) |
16 | 廣州中大環(huán)境治理工程有限公司 | 廢水甲級(jí) 廢氣乙級(jí) 噪聲與振動(dòng)乙級(jí) |
17 | 廣州綠日環(huán)保科技有限公司 | 廢水甲級(jí) 廢氣乙級(jí) 污染修復(fù)乙級(jí) |
18 | 廣州鵬凱環(huán)境科技股份有限公司 | 廢水乙級(jí) 污染修復(fù)乙級(jí) |
19 | 廣州紫科環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 廢氣乙級(jí) |
20 | 廣州四環(huán)環(huán)保工程有限公司 | 廢水臨時(shí) 廢氣臨時(shí) 污染修復(fù)臨時(shí) |
21 | 廣州市真誠環(huán)保凈化工程有限公司 | 廢水臨時(shí) 廢氣臨時(shí) |
22 | 廣州市方直環(huán)境藝術(shù)有限公司 | 廢水臨時(shí) 污染修復(fù)臨時(shí) |
23 | 廣州中國科學(xué)院先進(jìn)技術(shù)研究所 | 廢水臨時(shí) |
24 | 廣州市廣力機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 廢氣臨時(shí) |
25 | 廣州澄然環(huán)境科技有限公司 | 廢氣臨時(shí) |
26 | 深圳市如茵生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 固體廢物甲級(jí) 污染修復(fù)甲級(jí) 廢水臨時(shí) 廢氣臨時(shí) |
27 | 深圳市朗坤環(huán)保股份有限公司 | 固體廢物甲級(jí) 污染修復(fù)甲級(jí) |
28 | 深水海納水務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 廢水甲級(jí) |
29 | 深圳市科德環(huán)保科技有限公司 | 廢水乙級(jí) 廢氣乙級(jí) 噪聲與振動(dòng)乙級(jí) |
30 | 深圳市翰唐環(huán)??萍加邢薰?/p> | 廢水乙級(jí) 廢氣乙級(jí) |
31 | 深圳市粵昆侖環(huán)保實(shí)業(yè)有限公司 | 廢氣乙級(jí) |
32 | 深圳市廣匯源水利勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 污染修復(fù)乙級(jí) |
33 | 深圳市水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 廢水臨時(shí) 固體廢物臨時(shí) 污染修復(fù)臨時(shí) |
34 | 深圳市粵綠環(huán)保科技有限公司 | 廢水臨時(shí) 廢氣臨時(shí) |
35 | 珠海市凌越環(huán)保工程有限公司 | 廢水乙級(jí) 廢氣乙級(jí) |
36 | 珠海市名門水質(zhì)凈化有限公司 | 廢水乙級(jí) |
37 | 珠海御園景觀工程有限公司 | 污染修復(fù)乙級(jí) |
38 | 珠海東禹環(huán)??萍加邢薰?/p> | 廢水臨時(shí) 廢氣臨時(shí) |
39 | 珠海力新環(huán)保有限公司 | 廢水臨時(shí) 廢氣臨時(shí) |
40 | 佛山市綠楊環(huán)保工程有限公司 | 廢水乙級(jí) 廢氣乙級(jí) |
41 | 佛山市順德區(qū)景年環(huán)保消防工程有限公司 | 廢水乙級(jí) 廢氣乙級(jí) |
42 | 佛山市卓永環(huán)境服務(wù)有限公司 | 廢水乙級(jí) 廢氣乙級(jí) |
43 | 佛山中業(yè)環(huán)保能源技術(shù)有限公司 | 廢水乙級(jí) 廢氣臨時(shí) |
44 | 佛山市景源環(huán)保工程有限公司 | 廢水乙級(jí) |
45 | 佛山市湛藍(lán)環(huán)保設(shè)備有限公司 | 廢氣乙級(jí) |
46 | 佛山市凈泰環(huán)保科技有限公司 | 廢水臨時(shí) 廢氣臨時(shí) |
47 | 佛山市葉綠體環(huán)??萍加邢薰?/p> | 廢水臨時(shí) 廢氣臨時(shí) |
48 | 碧沃豐工程有限公司 | 廢水臨時(shí) 污染修復(fù)臨時(shí) |
49 | 佛山市順德區(qū)州江環(huán)保通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 廢氣臨時(shí) |
50 | 惠州市新綠源環(huán)??萍挤?wù)有限公司 | 廢水乙級(jí) 廢氣乙級(jí) |
51 | 惠州市環(huán)科環(huán)境科技有限公司 | 廢水臨時(shí) 廢氣臨時(shí) 污染修復(fù)臨時(shí) |
52 | 惠州市青藍(lán)環(huán)保科技有限公司 | 廢水臨時(shí) 廢氣臨時(shí) |
53 | 江門市灝宇環(huán)保工程有限公司 | 廢水乙級(jí) 廢氣臨時(shí) |
54 | 江門市佐敦環(huán)??萍加邢薰?/p> | 廢氣乙級(jí) |
55 | 肇慶市中譽(yù)環(huán)??萍加邢薰?/p> | 廢氣臨時(shí) |
廣東順易能源環(huán)保有限公司
聯(lián)系人:林先生
手 機(jī):13827428458
電 話:0752-2940950
郵 箱: sy@gdshunyi.cn
地 址:廣東省惠州市惠城區(qū)八號(hào)公館1座1802